Les retribucions dels càrrecs electes vénen determinades pel càrrec que ocupen. A continuació trobareu el decret que estableix els drets econòmics per als càrrecs electes i els grups municipals i l'assignació dels mateixos:
Decret drets econòmics dels càrrecs electes i grups polítics municipals
D'acord amb l'actual distribució de competències municipals, trobareu publicada la retribució dels actuals càrrecs electes de forma personalitzada, a l'apartat Consistori de la web municipal. A banda, us mostrem de forma agrupada aquestes dades al següent quadre:
NOM | RETRIBUCIONS | |
---|---|---|
aMensual bruta (14 pagues) |
aaIndemnització assistència Ple i/o Junta Portaveus (JP) |
|
TOT PER TERRASSA (TXT) | ||
Jordi Ballart i Pastor | 5.429 € | 0 |
Maria Rosa Boladeras Domingo | 2.121 € | 0 |
Lluïsa Melgares Aguirre | 0 | 1.672 € _Ple |
Núria Marín García | 4.733 € | 0 |
Noel Duque Alarcón | 4.733 € | 0 |
Miguel Ángel Moreno Félix | 4.247 € | 0 |
Jennifer Ramírez Porras | 4.247 € | 0 |
Javier Fernández Rivero | 3.709 € | 0 |
Raúl Ibáñez Linares | 3.709 € | 0 |
Mónica Polo Rubia | 3.709 € | 0 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | ||
Alfredo Vega López | 0 | 1.672 € _Ple |
Eva Candela López | 0 | 1.672 € _Ple |
Javier García Romero | 0 | 1.672 € _Ple |
Josefina Merino Ramírez | 0 | 1.672 € _Ple |
Amadeu Aguado i Moreno | 0 | 1.672 € _Ple |
Marc Armengol i Puig | 0 | 1.672 € _Ple 1.267 € _ JP |
Carlos Lázaro Hernando | 0 | 1.672 € _Ple |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - MOVIMENT D'ESQUERRES (ERC-MES) | ||
Isaac Albert i Agut | 4.733 € | 0 |
Teresa Ciurana i Satlari | 4.733 € | 0 |
Josep Forn i Cadafalch | 0 | 1.672 € _Ple |
Ona Martínez Viñas | 3.709 € | 0 |
Carles Caballero i Peña | 4.247 € | 0 |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | ||
Javier González Delgado | 0 | 1.672 € _Ple 1.267 € _ JP |
David Aguinaga Abad | 1.398 € | 0 |
Isabel Martínez Comas | 1.398 € | 0 |
JUNTS PER TERRASSA (JUNTS) | ||
Meritxell Lluís i Vall | 0 | 1.672 € _Ple 1.267 € _ JP |
Montserrat Trullàs Escoda | 0 | 1.672 € _Ple |
Pel que fa a les retribucions del personal de confiança o eventual, càrrecs directius i grups polítics municipals, podeu accedir-hi a través dels següents enllaços:
Data actualització: setembre de 2020
Propera actualització: en produir-se canvis